

Po mega úspěchu singlu Can't Get You Out Of My Head a alba Fever bylo jediným logickým krokem turné čerpající právě z této éry. Turné Fever 2002 bylo největším producentským počinem Kylie a jejího teamu. Kvalitní album s neméně kvalitními a rozmanitými zvuky se mohlo stát základem show, která v sobě ukrývala celkem sedm různých setů: "Silvanemesis", "Droogie Nights", "The Crying Game", "Street Style", "Sex In Venice", "Cybertronica" a "Voodoo Inferno". Každá z těchto částí reprezentovala jinou Kylie. Ohromný rozpočet podpořený prodejem alba Fever umožnil vytvořit velkolepou scénu, na které bylo mimojiné 5 velkoplošných obrazovek vytvářejících celkovou atmosféru. Samotný seznam písní byl vytvořen tak, aby reprezentoval dosavadní kariéru Kylie. Zapomenuto nebylo ani na písně z Impossible Princess, které byly na On A Night Like This turné zcela přehlédnuty. Většina písní byla zcela předělána do nového zvukého kabátu. Kostýmy neměl na starosti nikdo menší než-li italský designér Dolce & Gabana, který exkluzivně pro Kylie vytvořil celkem 8 různých kostýmů. Jedno vystoupení, konkrétně v Manchester's MEN Arena bylo přenášeno žive přes internet prostřednictvím sítě MSN UK. Ze stejného vystoupení vzniklo i DVD KylieFEVER 2002.
Silvanemesis
Come Into My World
Shocked
Love At First Sight
Fever
Droogie Nights
Spinning Around
The Crying Game
The Crying Game
Put Yourself In My Place
Finer Feelings
Dangerous Game
Streetstyle
G.B.I.
Confide In Me
Cowboy Style/ Double Dutch
Kids
Sex In Venice
On A Night Like This
Locomotion
Latin Section (medley):
In Your Eyes /Please Stay / Rhythm of the Night
Cybertronica
Limbo
Light Years/I Feel Love
I Should Be So Lucky/Dreams
Woodooinferno
Burning Up
Better The Devil You Know
Can't Get You Out Of My Head
| Datum | Místo konání | Stát |
| Duben 2002 | ||
| Pá 26. duben | Cardiff International Arena | Wales |
| So 27. duben | Cardiff International Arena | Wales |
| Ne 28. duben | Cardiff International Arena | Wales |
| Po 29. duben | Cardiff International Arena | Wales |
| Květen 2002 | ||
| St 01. květen | MEN Arena, Manchester | Anglie |
| Čt 02. květen | MEN Arena, Manchester | Anglie |
| Pá 03. květen | MEN Arena, Manchester | Anglie |
| So 04. květen | MEN Arena, Manchester | Anglie |
| Po 06. květen | NEC, Birmingham | Anglie |
| Út 07. květen | NEC, Birmingham | Anglie |
| St 08. květen | NEC, Birmingham | Anglie |
| Čt 09. květen | NEC, Birmingham | Anglie |
| So 11. květen | MEN Arena, Manchester | Anglie |
| Ne 12. květen | MEN Arena, Manchester | Anglie |
| Út 14. květen | Sheffield Arena | Anglie |
| St 15. květen | Sheffield Arena | Anglie |
| Pá 17. květen | SECC, Glasgow | Skotsko |
| So 18. květen | SECC, Glasgow | Skotsko |
| Ne 19. květen | SECC, Glasgow | Skotsko |
| Út 21. květen | Newcastle Arena | Anglie |
| St 22. květen | Newcastle Arena | Anglie |
| Pá 24. květen | Wembley Arena, Londýn | Anglie |
| So 25. květen | Wembley Arena, Londýn | Anglie |
| Ne 26. květen | Wembley Arena, Londýn | Anglie |
| Po 27. květen | Wembley Arena, Londýn | Anglie |
| Čt 30. květen | The Globe, Stockholm | Švédsko |
| Pá 31. květen | Spektrum, Oslo | Norsko |
| Červen 2002 | ||
| So 01. červen | Forum, Copenhagen | Dánsko |
| Po 03. červen | Olympiahalle, Mnichov | Něměcko |
| Út 04. červen | Gasometer, Vídeň | Rakousko |
| Čt 06. červen | Hellenstadion, Zurich | Švýcarsko |
| So 08. červen | Velodrom, Berlín | Německo |
| Ne 09. červen | Sporthalle, Hamburg | Německo |
| Út 11. červen | Festahalle, Frankfurt | Německo |
| St 12. červen | Ahoy, Rotterdam | Holandsko |
| Čt 13. červen | Arena, Oberhausen | Německo |
| So 15. červen | Le Zenith, Paříž | Francie |
| Út 18. červen | Filaforum Arena, Miláno | Itálie |
| Čt 20. červen | Olympic Pvaillion, Barcelona | Španělsko (zrušeno) |
| Srpen 2002 | ||
| Pá 02. srpen | Sydney Entertaiment Centre | Austrálie |
| So 03. srpen | Sydney Entertaiment Centre | Austrálie |
| Ne 04. srpen | Sydney Entertaiment Centre | Austrálie |
| So 10. srpen | Rod Laver Arena, Melbourne | Austrálie |
| Ne 11. srpen | Rod Laver Arena, Melbourne | Austrálie |
| Po 12. srpen | Rod Laver Arena, Melbourne | Austrálie |
| St 14. srpen | Rod Laver Arena, Melbourne | Austrálie |
| Čt 15. srpen | Rod Laver Arena, Melbourne | Austrálie |
Design & režie
William Baker & Alan McDonald
Výkonný producenti
Bill Lord, Terry Blamey, Kylie Minogue
Režisér video projekcí
Chris Keating
Management
Terry Blamey
Hudební producent
Steve Anderson
Hudební ředitel/bubny
Andrew Small
Choreografie
Rafael Bonacela
Tour manažer
Sean Fitzpatrick
Tour Production manažer
Steve Martin
Kostýmy
Dolce & Gabbana
Vrchní osvětlovač
Vince Foster
Showgirl
Kylie Minogue
Klávesy
Steve Turner
Basa
Chris Brown
Kytara
James Hayto
Doprovodné vokály
Lurine Cato & Sherina White
Turntables & Scratching
DJ Ziggy
Asistent choreografie
Amy Hollingsworth
Akrobat
Terry Kvasnik
Tanečníci
Pia Driver, Patti Hines, Milena Mancini, Alec Mann, Jason Piper, Adam Pudney, Emma Ribbing, Alicia Herrero Simon, Andile E Sotiya, Melanie Teall, Rod Buchanan
Přidejte se k nám. Diskutujte s dalšími fanoušky Kylie. Registrace je zdarma.